Art.Nr.: Boge DS 80-2 - FJ
Volumenstrom bei 20 °C, 1 bar, Betriebsdruck 7 bar und bis zu einem Drucktaupunkt von 3 °C | 8,03 m³/min |
Temperatur der Umgebungsluft | 25 °C |
Drucklufttemperatur am Eintritt | 35 °C |
Zulässige Eintrittstemperatur (min...max) | +5...+65 °C |
Zulässige Umgebungstemperatur (min...max) | +5...+50 °C |
Zulässiger Betriebsdruck, maximal | 14,0 bar |
Kühlluftbedarf | 1434,00 m³/h |
Betriebs- und Steuerspannung | 230 V |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Gesamtleistungsaufnahme | 0,73 kW |
Installierte Leistung | 2,27 kW |
Kältemittel | R 134a |
Abmessungen und Gewicht (gemäß Maßzeichnung) | M 2100.0888 |
Breite / Tiefe / Höhe | 450 / 778 / 970 mm |
Druckluftanschlüsse (Innengewinde) | G 1½ |
Gewicht | 100,0 kg |
0,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten